
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 20 or 200 ![]() |
| Unlock Level | 15 |
| Town | แคนเทอร์ล็อต |
| House | บ้านของมินูเอ็ตต์ |
| Arrival Bonus | 75 ![]() |
| Minigame Cooldown | 3ชม. 30นาที |
| Minigame Skip Cost | 6 ![]() |
| Level Up Rewards | |
Price History
| Date | Price | โทเค็น |
|---|---|---|
| 14 ก.ค. 2569 to 27 ก.ค. 2569 | 200 ![]() | |
| 7 ก.ค. 2569 to 14 ก.ค. 2569 | 160 (20% ลด) | |
| 14 มิ.ย. 2569 to 7 ก.ค. 2569 | 200 ![]() | |
| 9 มิ.ย. 2569 to 14 มิ.ย. 2569 | 160 (20% ลด) | |
| 8 พ.ค. 2569 to 9 มิ.ย. 2569 | 200 ![]() | |
| 5 พ.ค. 2569 to 7 พ.ค. 2569 | 160 (20% ลด) | |
| 6 ก.พ. 2569 to 4 พ.ค. 2569 | 200 ![]() | |
| 4 ก.พ. 2569 to 5 ก.พ. 2569 | 160 (20% ลด) | |
| 26 ม.ค. 2569 to 3 ก.พ. 2569 | 200 ![]() | |
| 19 ม.ค. 2569 to 25 ม.ค. 2569 | 160 (20% ลด) | |
| 15 พ.ย. 2568 to 18 ม.ค. 2569 | 200 ![]() | |
| 11 พ.ย. 2568 to 14 พ.ย. 2568 | 160 (20% ลด) | |
| 10 ต.ค. 2568 to 10 พ.ย. 2568 | 200 ![]() | |
| 6 ต.ค. 2568 to 9 ต.ค. 2568 | 160 (20% ลด) | |
| 12 ก.ค. 2568 to 5 ต.ค. 2568 | 200 ![]() | |
| 8 ก.ค. 2568 to 11 ก.ค. 2568 | 160 (20% ลด) | |
| 2 ก.พ. 2568 to 7 ก.ค. 2568 | 200 ![]() |
Tasks

มินูเอ็ตต์
or 200 



1ชม.





