
เบอร์รี่ไชน์
ผู้ที่หลงรักเครื่องดื่มอร่อย ๆ ทุกชนิดที่ผสมเบอร์รี่ เอิร์ธโพนี่ตัวนี้สมแล้วที่ชื่อว่าเบอร์รี่ไชน์!
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 200 ![]() |
| Unlock Level | 21 |
| Town | ไร่แอปเปิ้ลหวาน |
| House | บ้านของเบอร์รี่ไชน์ |
| Arrival Bonus | 70 ![]() |
| Minigame Cooldown | 2ชม. 5นาที |
| Minigame Skip Cost | 4 ![]() |
| Level Up Rewards | |
Price History
| Date | Price | รอยัล |
|---|---|---|
| 5 พ.ค. 2569 to 6 พ.ค. 2569 | 120 (40% ลด) | |
| 7 มี.ค. 2569 to 10 มี.ค. 2569 | 100 (50% ลด) | |
| 27 พ.ย. 2568 to 30 พ.ย. 2568 | 140 (30% ลด) | 120 (40% ลด) |
| 4 ก.ค. 2568 to 7 ก.ค. 2568 | 80 (60% ลด) | |
| 4 พ.ค. 2568 to 4 พ.ค. 2568 | 80 (60% ลด) | |
| 11 มี.ค. 2568 to 11 มี.ค. 2568 | 100 (50% ลด) |
Tasks




1ชม. 30นาที
