
Price History
| Date | Price | 토큰 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 12일 to 2026년 7월 27일 | 75 ![]() | |
| 2025년 10월 10일 to 2025년 10월 11일 | 15 (80% 할인) | |
| 2025년 2월 2일 to 2025년 10월 9일 | 75 ![]() |
Tasks



| Date | Price | 토큰 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 12일 to 2026년 7월 27일 | 75 ![]() | |
| 2025년 10월 10일 to 2025년 10월 11일 | 15 (80% 할인) | |
| 2025년 2월 2일 to 2025년 10월 9일 | 75 ![]() |


