
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026년 7월 14일 to 2026년 7월 22일 | 150 (40% 할인) |
| 2025년 8월 29일 to 2025년 9월 1일 | 150 (40% 할인) |
| 2025년 8월 8일 to 2025년 8월 17일 | 150 (40% 할인) |
Tasks


| Date | Price |
|---|---|
| 2026년 7월 14일 to 2026년 7월 22일 | 150 (40% 할인) |
| 2025년 8월 29일 to 2025년 9월 1일 | 150 (40% 할인) |
| 2025년 8월 8일 to 2025년 8월 17일 | 150 (40% 할인) |

