
Price History
| Date | Price | 토큰 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 11일 to current | 420 | 28 |
| 2026년 4월 7일 to 2026년 4월 10일 | 336 | 28 |
| 2026년 3월 14일 to 2026년 4월 6일 | 420 | 28 |
| 2026년 3월 11일 to 2026년 3월 13일 | 336 | 28 |
| 2026년 2월 19일 to 2026년 3월 10일 | 420 | 28 |
| 2026년 2월 18일 to 2026년 2월 18일 | 336 | 28 |
| 2025년 11월 3일 to 2026년 2월 17일 | 420 | 28 |
| 2025년 10월 27일 to 2025년 11월 2일 | 84 | 28 |
| 2025년 9월 19일 to 2025년 10월 26일 | 420 | 28 |
| 2025년 9월 16일 to 2025년 9월 18일 | 336 | 28 |
| 2025년 8월 22일 to 2025년 9월 15일 | 420 | 28 |
| 2025년 8월 19일 to 2025년 8월 21일 | 336 | 28 |
| 2025년 6월 21일 to 2025년 8월 18일 | 420 | 28 |
| 2025년 6월 18일 to 2025년 6월 20일 | 336 | 28 |
| 2025년 5월 18일 to 2025년 6월 17일 | 420 | 28 |
| 2025년 5월 16일 to 2025년 5월 16일 | 336 | 28 |
| 2025년 2월 2일 to 2025년 5월 11일 | 420 | 28 |
Hayseed Turnip Truck