
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2025년 11월 17일 to 2025년 11월 20일 | 490 (30% 할인) |
| 2025년 10월 13일 to 2025년 10월 13일 | 490 (30% 할인) |
| 2025년 7월 4일 to 2025년 7월 7일 | 210 (70% 할인) |
| 2025년 4월 19일 to 2025년 4월 19일 | 490 (30% 할인) |
Tasks

| Date | Price |
|---|---|
| 2025년 11월 17일 to 2025년 11월 20일 | 490 (30% 할인) |
| 2025년 10월 13일 to 2025년 10월 13일 | 490 (30% 할인) |
| 2025년 7월 4일 to 2025년 7월 7일 | 210 (70% 할인) |
| 2025년 4월 19일 to 2025년 4월 19일 | 490 (30% 할인) |
