
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年4月17日 to 2026年4月28日 | 700 (30% オフ) |
| 2025年10月16日 to 2025年10月22日 | 750 (25% オフ) |
| 2025年4月24日 to 2025年4月26日 | 500 (50% オフ) |
| 2025年4月22日 to 2025年4月22日 | 500 (50% オフ) |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 500 (50% オフ) |
Costumes
Tasks

| Date | Price |
|---|---|
| 2026年4月17日 to 2026年4月28日 | 700 (30% オフ) |
| 2025年10月16日 to 2025年10月22日 | 750 (25% オフ) |
| 2025年4月24日 to 2025年4月26日 | 500 (50% オフ) |
| 2025年4月22日 to 2025年4月22日 | 500 (50% オフ) |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 500 (50% オフ) |
