
Price History
| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2025年4月24日 to 2026年7月27日 | 10 ![]() | |
| 2025年4月22日 to 2025年4月22日 | 8 (20% オフ) | |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 8 (20% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2025年4月17日 | 10 ![]() |
Tasks





| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2025年4月24日 to 2026年7月27日 | 10 ![]() | |
| 2025年4月22日 to 2025年4月22日 | 8 (20% オフ) | |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 8 (20% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2025年4月17日 | 10 ![]() |




