
Price History
| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 to 2026年7月27日 | 75 ![]() | |
| 2025年10月10日 to 2025年10月11日 | 15 (80% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2025年10月9日 | 75 ![]() |
Tasks



| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 to 2026年7月27日 | 75 ![]() | |
| 2025年10月10日 to 2025年10月11日 | 15 (80% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2025年10月9日 | 75 ![]() |


