
Price History
| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 840 (30% オフ) | 720 (40% オフ) |
| 2026年4月27日 to 2026年5月3日 | 900 (25% オフ) | |
| 2025年7月11日 to 2025年7月20日 | 780 (35% オフ) | |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 840 (30% オフ) | 720 (40% オフ) |
Tasks

| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 840 (30% オフ) | 720 (40% オフ) |
| 2026年4月27日 to 2026年5月3日 | 900 (25% オフ) | |
| 2025年7月11日 to 2025年7月20日 | 780 (35% オフ) | |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 840 (30% オフ) | 720 (40% オフ) |
