
Price History
| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 450 (40% オフ) | 375 (50% オフ) |
| 2025年12月24日 to 2025年12月27日 | 525 (30% オフ) | |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 450 (40% オフ) | 375 (50% オフ) |
Tasks

| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 450 (40% オフ) | 375 (50% オフ) |
| 2025年12月24日 to 2025年12月27日 | 525 (30% オフ) | |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 450 (40% オフ) | 375 (50% オフ) |
