
Price History
| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2026年4月17日 to 2026年7月27日 | 400 ![]() | |
| 2026年4月15日 to 2026年4月16日 | 240 (40% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2026年4月14日 | 400 ![]() |
Tasks

| Date | Price | トークン |
|---|---|---|
| 2026年4月17日 to 2026年7月27日 | 400 ![]() | |
| 2026年4月15日 to 2026年4月16日 | 240 (40% オフ) | |
| 2025年2月2日 to 2026年4月14日 | 400 ![]() |
