
Price History
| Date | Price | ロイヤル |
|---|---|---|
| 2026年6月1日 to 2026年6月5日 | 120 (60% オフ) | |
| 2026年2月13日 to 2026年2月16日 | 120 (60% オフ) | |
| 2025年9月6日 to 2025年9月8日 | 200 (33% オフ) | |
| 2025年8月25日 to 2025年8月28日 | 240 (20% オフ) | 210 (30% オフ) |
| 2025年8月4日 to 2025年8月7日 | 240 (20% オフ) | 210 (30% オフ) |
| 2025年7月3日 to 2025年7月6日 | 240 (20% オフ) | 210 (30% オフ) |
| 2025年6月6日 to 2025年6月9日 | 120 (60% オフ) | |
| 2025年4月24日 to 2025年4月26日 | 240 (20% オフ) | |
| 2025年4月22日 to 2025年4月22日 | 240 (20% オフ) | |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 240 (20% オフ) | |
| 2025年2月16日 to 2025年2月16日 | 180 (40% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 300 ![]() | 300 ![]() |
| わり引き | 270 (10% オフ) | 240 (20% オフ) |
| Super | 210 (30% オフ) | 180 (40% オフ) |
| Ultra | 150 (50% オフ) | 120 (60% オフ) |
フォーマルウェア・コルト



1h30m