
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2025年11月17日 to 2025年11月20日 | 490 (30% オフ) |
| 2025年10月13日 to 2025年10月13日 | 490 (30% オフ) |
| 2025年7月4日 to 2025年7月7日 | 210 (70% オフ) |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 490 (30% オフ) |
Tasks

| Date | Price |
|---|---|
| 2025年11月17日 to 2025年11月20日 | 490 (30% オフ) |
| 2025年10月13日 to 2025年10月13日 | 490 (30% オフ) |
| 2025年7月4日 to 2025年7月7日 | 210 (70% オフ) |
| 2025年4月19日 to 2025年4月19日 | 490 (30% オフ) |
