
Wild Fan
Questo appassionato di cosplay ha impiegato tre ore a prepararsi e, da quando è uscito di casa, non fa che dare ritocchi al costume!
| Informazioni | |
|---|---|
| Wiki | |
| Costo | 330 ![]() |
| Livello per Sbloccare | 3 |
| Città | Canterlot |
| Casa | Atelier di design |
| Bonus d’arrivo | 45 ![]() |
| Cooldown del Minigioco | 6h |
| Costo per Saltare (Minigame) | 9 ![]() |
| Premi di Livello | |
Cronologia Prezzi
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 7 lug 2026 a 14 lug 2026 | 264 (20% IN MENO) |
| 9 giu 2026 a 14 giu 2026 | 264 (20% IN MENO) |
| 5 mag 2026 a 7 mag 2026 | 264 (20% IN MENO) |
| 4 feb 2026 a 5 feb 2026 | 264 (20% IN MENO) |
| 19 gen 2026 a 25 gen 2026 | 264 (20% IN MENO) |
| 24 nov 2025 a 26 nov 2025 | 264 (20% IN MENO) |
| 11 nov 2025 a 14 nov 2025 | 264 (20% IN MENO) |
| 6 ott 2025 a 9 ott 2025 | 264 (20% IN MENO) |
| 19 set 2025 a 21 set 2025 | 132 (60% IN MENO) |
| 8 lug 2025 a 11 lug 2025 | 264 (20% IN MENO) |



45min
