
| Infos | |
|---|---|
| Wiki | |
| Prix | 40 ou 600 ![]() |
| Niveau pour débloquer | 13 |
| Ville | Poneyville |
| Maison | Académie des Wonderbolts |
| Bonus d'arrivée | 30 ![]() |
| Cooldown de Mini-jeu | 1h 45min |
| Coût du passage du mini-jeu | 3 ![]() |
| Récompenses de montée en niveau | |
Historique du prix
| Date | Prix | Jetons |
|---|---|---|
| 20 juin 2026 à la 27 juil. 2026 | 600 ![]() | |
| 16 juin 2026 à la 20 juin 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 29 mai 2026 à la 16 juin 2026 | 600 ![]() | |
| 26 mai 2026 à la 28 mai 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 16 mai 2026 à la 26 mai 2026 | 600 ![]() | |
| 12 mai 2026 à la 16 mai 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 11 avr. 2026 à la 12 mai 2026 | 600 ![]() | |
| 7 avr. 2026 à la 10 avr. 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 30 mars 2026 à la 6 avr. 2026 | 600 ![]() | |
| 24 mars 2026 à la 29 mars 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 8 mars 2026 à la 23 mars 2026 | 600 ![]() | |
| 7 mars 2026 à la 7 mars 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 6 févr. 2026 à la 6 mars 2026 | 600 ![]() | |
| 4 févr. 2026 à la 5 févr. 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 16 janv. 2026 à la 3 févr. 2026 | 600 ![]() | |
| 12 janv. 2026 à la 15 janv. 2026 | 480 (20 % EN -) | |
| 13 sept. 2025 à la 11 janv. 2026 | 600 ![]() | |
| 8 sept. 2025 à la 12 sept. 2025 | 400 (33 % EN -) | |
| 29 juin 2025 à la 7 sept. 2025 | 600 ![]() | |
| 24 juin 2025 à la 28 juin 2025 | 480 (20 % EN -) | |
| 24 avr. 2025 à la 23 juin 2025 | 600 ![]() | |
| 22 avr. 2025 à la 22 avr. 2025 | 480 (20 % EN -) | |
| 19 avr. 2025 à la 19 avr. 2025 | 480 (20 % EN -) | |
| 2 févr. 2025 à la 17 avr. 2025 | 600 ![]() |
Tasks


Spitfire
ou 600 

4h








