
Minuette
Minuette a une marque de beauté qui représente un sablier. Elle a de nombreux hobbies et adore chanter.
| Infos | |
|---|---|
| Wiki | |
| Prix | 20 ou 200 ![]() |
| Niveau pour débloquer | 15 |
| Ville | Canterlot |
| Maison | Maison de Minuette |
| Bonus d'arrivée | 75 ![]() |
| Cooldown de Mini-jeu | 3h 30min |
| Coût du passage du mini-jeu | 6 ![]() |
| Récompenses de montée en niveau | |
Historique du prix
| Date | Prix | Jetons |
|---|---|---|
| 14 juil. 2026 à la 27 juil. 2026 | 200 ![]() | |
| 7 juil. 2026 à la 14 juil. 2026 | 160 (20 % EN -) | |
| 14 juin 2026 à la 7 juil. 2026 | 200 ![]() | |
| 9 juin 2026 à la 14 juin 2026 | 160 (20 % EN -) | |
| 8 mai 2026 à la 9 juin 2026 | 200 ![]() | |
| 5 mai 2026 à la 7 mai 2026 | 160 (20 % EN -) | |
| 6 févr. 2026 à la 4 mai 2026 | 200 ![]() | |
| 4 févr. 2026 à la 5 févr. 2026 | 160 (20 % EN -) | |
| 26 janv. 2026 à la 3 févr. 2026 | 200 ![]() | |
| 19 janv. 2026 à la 25 janv. 2026 | 160 (20 % EN -) | |
| 15 nov. 2025 à la 18 janv. 2026 | 200 ![]() | |
| 11 nov. 2025 à la 14 nov. 2025 | 160 (20 % EN -) | |
| 10 oct. 2025 à la 10 nov. 2025 | 200 ![]() | |
| 6 oct. 2025 à la 9 oct. 2025 | 160 (20 % EN -) | |
| 12 juil. 2025 à la 5 oct. 2025 | 200 ![]() | |
| 8 juil. 2025 à la 11 juil. 2025 | 160 (20 % EN -) | |
| 2 févr. 2025 à la 7 juil. 2025 | 200 ![]() |
ou 200 



1h






