
Price History
| Date | Price | القطع |
|---|---|---|
| 14 يوليو 2026 to 27 يوليو 2026 | 200 ![]() | |
| 7 يوليو 2026 to 14 يوليو 2026 | 160 (20% خصم) | |
| 14 يونيو 2026 to 7 يوليو 2026 | 200 ![]() | |
| 9 يونيو 2026 to 14 يونيو 2026 | 160 (20% خصم) | |
| 8 مايو 2026 to 9 يونيو 2026 | 200 ![]() | |
| 5 مايو 2026 to 7 مايو 2026 | 160 (20% خصم) | |
| 6 فبراير 2026 to 4 مايو 2026 | 200 ![]() | |
| 4 فبراير 2026 to 5 فبراير 2026 | 160 (20% خصم) | |
| 26 يناير 2026 to 3 فبراير 2026 | 200 ![]() | |
| 19 يناير 2026 to 25 يناير 2026 | 160 (20% خصم) | |
| 15 نوفمبر 2025 to 18 يناير 2026 | 200 ![]() | |
| 11 نوفمبر 2025 to 14 نوفمبر 2025 | 160 (20% خصم) | |
| 10 أكتوبر 2025 to 10 نوفمبر 2025 | 200 ![]() | |
| 6 أكتوبر 2025 to 9 أكتوبر 2025 | 160 (20% خصم) | |
| 12 يوليو 2025 to 5 أكتوبر 2025 | 200 ![]() | |
| 8 يوليو 2025 to 11 يوليو 2025 | 160 (20% خصم) | |
| 2 فبراير 2025 to 7 يوليو 2025 | 200 ![]() |
مينيويت
or 200 



1 س






