
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 17 نوفمبر 2025 to 20 نوفمبر 2025 | 490 (30% خصم) |
| 13 أكتوبر 2025 to 13 أكتوبر 2025 | 490 (30% خصم) |
| 4 يوليو 2025 to 7 يوليو 2025 | 210 (70% خصم) |
| 19 أبريل 2025 to 19 أبريل 2025 | 490 (30% خصم) |
Tasks

| Date | Price |
|---|---|
| 17 نوفمبر 2025 to 20 نوفمبر 2025 | 490 (30% خصم) |
| 13 أكتوبر 2025 to 13 أكتوبر 2025 | 490 (30% خصم) |
| 4 يوليو 2025 to 7 يوليو 2025 | 210 (70% خصم) |
| 19 أبريل 2025 to 19 أبريل 2025 | 490 (30% خصم) |
