
| 信息 | |
|---|---|
| 维基 | |
| 价格 | 40 ![]() |
| 小镇 | 甜苹果园 |
| 解锁等级 | 15 |
| 大小 | 4x4 |
| 建造时间 | 1天 |
| 跳过建造时间的花费 | 25 ![]() |
| 建造奖励 | 100 ![]() |
| 产出 | |
| 新鲜苹果汁 | ![]() |
| 产出时间 | 5小时30分钟 |
| 奖励 | 490 ![]() |
| 经验值 | 100 ![]() |
| 跳过建造时间的花费 | 5 ![]() |
云存档自助检测
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026年3月18日 to 2026年7月27日 | 40 ![]() |
| 2026年3月14日 to 2026年3月17日 | 32 (20% 折扣) |
| 2025年2月2日 to 2026年3月13日 | 40 ![]() |

| 信息 | |
|---|---|
| 维基 | |
| 价格 | 40 ![]() |
| 小镇 | 甜苹果园 |
| 解锁等级 | 15 |
| 大小 | 4x4 |
| 建造时间 | 1天 |
| 跳过建造时间的花费 | 25 ![]() |
| 建造奖励 | 100 ![]() |
| 产出 | |
| 新鲜苹果汁 | ![]() |
| 产出时间 | 5小时30分钟 |
| 奖励 | 490 ![]() |
| 经验值 | 100 ![]() |
| 跳过建造时间的花费 | 5 ![]() |
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026年3月18日 to 2026年7月27日 | 40 ![]() |
| 2026年3月14日 to 2026年3月17日 | 32 (20% 折扣) |
| 2025年2月2日 to 2026年3月13日 | 40 ![]() |