
| 信息 | |
|---|---|
| 维基 | |
| 价格 | 350 ![]() |
| 小镇 | 甜苹果园 |
| 解锁等级 | 15 |
| 大小 | 3x3 |
| 建造时间 | 5分钟 |
| 跳过建造时间的花费 | 1 ![]() |
| 建造奖励 | 75 ![]() |
| 产出 | |
| 调色板 | ![]() |
| 产出时间 | 3小时30分钟 |
| 奖励 | 520 ![]() |
| 经验值 | 75 ![]() |
| 跳过建造时间的花费 | 3 ![]() |
福运商店
| 常规 | 皇家 | |
|---|---|---|
| Regular | 500 ![]() | 500 ![]() |
| 折扣 | 450 (10% 折扣) | 400 (20% 折扣) |
| 超级 | 350 (30% 折扣) | 300 (40% 折扣) |
| 极高 | 250 (50% 折扣) | 200 (60% 折扣) |

| 信息 | |
|---|---|
| 维基 | |
| 价格 | 350 ![]() |
| 小镇 | 甜苹果园 |
| 解锁等级 | 15 |
| 大小 | 3x3 |
| 建造时间 | 5分钟 |
| 跳过建造时间的花费 | 1 ![]() |
| 建造奖励 | 75 ![]() |
| 产出 | |
| 调色板 | ![]() |
| 产出时间 | 3小时30分钟 |
| 奖励 | 520 ![]() |
| 经验值 | 75 ![]() |
| 跳过建造时间的花费 | 3 ![]() |
| 常规 | 皇家 | |
|---|---|---|
| Regular | 500 ![]() | 500 ![]() |
| 折扣 | 450 (10% 折扣) | 400 (20% 折扣) |
| 超级 | 350 (30% 折扣) | 300 (40% 折扣) |
| 极高 | 250 (50% 折扣) | 200 (60% 折扣) |