Pizzacı

| Bilgi | |
|---|---|
| Price | 10.000 |
| Kasaba | Canterlot |
| Açılma Seviyesi | 15 |
| Boyut | 4x4 |
| İnşa Süresi | 1d |
| İnşa Atlama Bedeli | 1 |
| İnşa Ödülü | 130 |
| Ürün | |
| Pizza | ![]() |
| Üretim Süresi | 1 sa 30d |
| kâr | 150 |
| DNYM | 60 |
| Atlama Bedeli | 2 |
Price History
| Tarih | Ücret |
|---|---|
| 2 Şub 2025 'dan 3 Haz 2026 'a | 10000 |
