
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 25,000 ![]() |
| Town | โพนี่วิลล์ |
| Unlock Level | 8 |
| Size | 4x4 |
| Build time | 12ชม. |
| Build skip cost | 20 ![]() |
| Build reward | 90 ![]() |
| Product | |
| ดินสอ | ![]() |
| Production time | 5ชม. 33นาที 20วิ |
| Profit | 480 ![]() |
| XP | 90 ![]() |
| Skip cost | 5 ![]() |
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2 ก.พ. 2568 to 27 ก.ค. 2569 | 25000 ![]() |



