
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 15 พ.ค. 2569 to 27 ก.ค. 2569 | 50 ![]() |
| 13 พ.ค. 2569 to 15 พ.ค. 2569 | 10 (80% ลด) |
| 30 มี.ค. 2569 to 13 พ.ค. 2569 | 50 ![]() |
| 24 มี.ค. 2569 to 29 มี.ค. 2569 | 10 (80% ลด) |
| 12 ต.ค. 2568 to 23 มี.ค. 2569 | 50 ![]() |
| 10 ต.ค. 2568 to 11 ต.ค. 2568 | 15 (70% ลด) |
| 29 เม.ย. 2568 to 9 ต.ค. 2568 | 50 ![]() |
| 28 เม.ย. 2568 to 28 เม.ย. 2568 | 25 (50% ลด) |
| 25 เม.ย. 2568 to 26 เม.ย. 2568 | 25 (50% ลด) |
| 2 ก.พ. 2568 to 24 เม.ย. 2568 | 50 ![]() |
ไวลด์ไฟร์
