
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 40 ![]() |
| Unlock Level | 25 |
| Town | ไร่แอปเปิ้ลหวาน |
| House | บ้านของออเรนจ์ |
| Arrival Bonus | 40 ![]() |
| Minigame Cooldown | 2ชม. |
| Minigame Skip Cost | 3 ![]() |
| Level Up Rewards | |
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2 ก.พ. 2568 to 27 ก.ค. 2569 | 40 ![]() |
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 40 ![]() |
| Unlock Level | 25 |
| Town | ไร่แอปเปิ้ลหวาน |
| House | บ้านของออเรนจ์ |
| Arrival Bonus | 40 ![]() |
| Minigame Cooldown | 2ชม. |
| Minigame Skip Cost | 3 ![]() |
| Level Up Rewards | |
| Date | Price |
|---|---|
| 2 ก.พ. 2568 to 27 ก.ค. 2569 | 40 ![]() |