
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Price | 35 or 400 ![]() |
| Unlock Level | 6 |
| Town | โพนี่วิลล์ |
| House | สถาบันวันเดอร์โบลท์ |
| Arrival Bonus | 80 ![]() |
| Minigame Cooldown | 4ชม. |
| Minigame Skip Cost | 6 ![]() |
| Level Up Rewards | |
Price History
| Date | Price | โทเค็น |
|---|---|---|
| 22 ก.ค. 2569 to 27 ก.ค. 2569 | 400 ![]() | |
| 17 ก.ค. 2569 to 22 ก.ค. 2569 | 280 (30% ลด) | |
| 2 ก.ย. 2568 to 17 ก.ค. 2569 | 400 ![]() | |
| 29 ส.ค. 2568 to 1 ก.ย. 2568 | 280 (30% ลด) | |
| 2 ก.พ. 2568 to 28 ส.ค. 2568 | 400 ![]() |
ฟาสท์คลิป
or 400 
