-20%| Info | |
|---|---|
| Price | 25 or 180 ![]() |
Price History
| Date | Price | โทเค็น |
|---|---|---|
| 12 ก.พ. 2569 to 18 ก.พ. 2569 | 180 ![]() | 25 ![]() |
| 13 ธ.ค. 2568 to 16 ธ.ค. 2568 | 105 (30% ลด) | |
| 1 พ.ย. 2568 to 10 พ.ย. 2568 | 300 ![]() | 30 ![]() |
| 22 ก.ย. 2568 to 26 ก.ย. 2568 | 120 (20% ลด) | |
| 16 ก.พ. 2568 to 16 ก.พ. 2568 | 180 ![]() | 25 ![]() |
or 180 
