
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 300 ![]() |
| Расположение | Кантерлот |
| Уровень разблокировки | 24 |
| Размер | 3x3 |
| Время постройки | 12 ч |
| Пропустить строительство | 19 ![]() |
| Награда за постройку | 50 ![]() |
| Товар | |
| Волшебная коробка | ![]() |
| Время производства | 3 ч 30 мин |
| Прибыль | 500 ![]() |
| ОПЫТ | 50 ![]() |
| Стоимость пропуска | 3 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| с 4 апр. 2026 г. по 7 апр. 2026 г. | 210 (30 % СКИДКА) |
| с 19 апр. 2025 г. по 19 апр. 2025 г. | 210 (30 % СКИДКА) |
Лавка Фортуны
| Обычная | Клуб | |
|---|---|---|
| Обычная | 300 ![]() | 300 ![]() |
| Скидка | 270 (10 % СКИДКА) | 240 (20 % СКИДКА) |
| Супер | 210 (30 % СКИДКА) | 180 (40 % СКИДКА) |
| Ультра | 150 (50 % СКИДКА) | 120 (60 % СКИДКА) |



