
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 350 ![]() |
| Расположение | Понивилль |
| Уровень разблокировки | 3 |
| Размер | 4x4 |
| Время постройки | 1 ч |
| Пропустить строительство | 1 ![]() |
| Награда за постройку | 75 ![]() |
| Товар | |
| Золотая чаша | ![]() |
| Время производства | 4 ч 15 мин |
| Прибыль | 640 ![]() |
| ОПЫТ | 50 ![]() |
| Стоимость пропуска | 4 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| с 30 окт. 2025 г. по 3 нояб. 2025 г. | 140 (60 % СКИДКА) |
Лавка Фортуны
| Обычная | Клуб | |
|---|---|---|
| Обычная | 350 ![]() | 350 ![]() |
| Скидка | 315 (10 % СКИДКА) | 280 (20 % СКИДКА) |
| Супер | 245 (30 % СКИДКА) | 210 (40 % СКИДКА) |
| Ультра | 175 (50 % СКИДКА) | 140 (60 % СКИДКА) |



