
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 150 ![]() |
| Расположение | Понивилль |
| Уровень разблокировки | 3 |
| Размер | 4x4 |
| Время постройки | 1 мин |
| Пропустить строительство | 1 ![]() |
| Награда за постройку | 25 ![]() |
| Товар | |
| Диджейский пульт | ![]() |
| Время производства | 5 ч |
| Прибыль | 510 ![]() |
| ОПЫТ | 20 ![]() |
| Стоимость пропуска | 4 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| с 4 июл. 2026 г. по 7 июл. 2026 г. | 150 ![]() |
| с 4 июл. 2025 г. по 6 июл. 2025 г. | 150 ![]() |
Лавка Фортуны
| Обычная | Клуб | |
|---|---|---|
| Обычная | 250 ![]() | 250 ![]() |
| Скидка | 225 (10 % СКИДКА) | 200 (20 % СКИДКА) |
| Супер | 175 (30 % СКИДКА) | 150 (40 % СКИДКА) |
| Ультра | 125 (50 % СКИДКА) | 100 (60 % СКИДКА) |



