
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 350 ![]() |
| Расположение | Понивилль |
| Уровень разблокировки | 3 |
| Размер | 3x3 |
| Время постройки | 1 мин |
| Пропустить строительство | 1 ![]() |
| Награда за постройку | 35 ![]() |
| Товар | |
| Белый парик | ![]() |
| Время производства | 4 ч |
| Прибыль | 550 ![]() |
| ОПЫТ | 30 ![]() |
| Стоимость пропуска | 3 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость | Клуб |
|---|---|---|
| с 2 февр. 2025 г. по 2 февр. 2025 г. | 210 (40 % СКИДКА) | 175 (50 % СКИДКА) |
Лавка Фортуны
| Обычная | Клуб | |
|---|---|---|
| Обычная | 350 ![]() | 350 ![]() |
| Скидка | 315 (10 % СКИДКА) | 280 (20 % СКИДКА) |
| Супер | 245 (30 % СКИДКА) | 210 (40 % СКИДКА) |
| Ультра | 175 (50 % СКИДКА) | 140 (60 % СКИДКА) |



