
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 5 000 ![]() |
| Расположение | Понивилль |
| Уровень разблокировки | 8 |
| Размер | 4x4 |
| Время постройки | 2 ч |
| Пропустить строительство | 2 ![]() |
| Награда за постройку | 45 ![]() |
| Товар | |
| Полотенца | ![]() |
| Время производства | 2 ч 13 мин 20 с |
| Прибыль | 250 ![]() |
| ОПЫТ | 45 ![]() |
| Стоимость пропуска | 2 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| с 2 февр. 2025 г. по 27 июл. 2026 г. | 5000 ![]() |



