
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 30 или 90 ![]() |
| Расположение | Кантерлот |
| Уровень разблокировки | 15 |
| Размер | 4x4 |
| Время постройки | 20 ч 10 мин |
| Пропустить строительство | 25 ![]() |
| Награда за постройку | 85 ![]() |
| Товар | |
| Обычная карета | ![]() |
| Время производства | 5 ч 33 мин 20 с |
| Прибыль | 490 ![]() |
| ОПЫТ | 85 ![]() |
| Стоимость пропуска | 5 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость | Жетоны |
|---|---|---|
| с 2 февр. 2025 г. по 27 июл. 2026 г. | 90 ![]() |
или 90 


