
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 1 750 ![]() |
| Расположение | Понивилль |
| Уровень разблокировки | 4 |
| Размер | 4x4 |
| Время постройки | 1 мин 40 с |
| Пропустить строительство | 1 ![]() |
| Награда за постройку | 25 ![]() |
| Товар | |
| Книги | ![]() |
| Время производства | 5 мин |
| Прибыль | 140 ![]() |
| ОПЫТ | 25 ![]() |
| Стоимость пропуска | 1 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| с 2 февр. 2025 г. по 27 июл. 2026 г. | 1750 ![]() |



