
| Информация | |
|---|---|
| Википедия | |
| Стоимость | 20 000 ![]() |
| Расположение | Понивилль |
| Уровень разблокировки | 13 |
| Размер | 3x3 |
| Время постройки | 8 ч |
| Пропустить строительство | 10 ![]() |
| Награда за постройку | 70 ![]() |
| Товар | |
| Зеркало | ![]() |
| Время производства | 4 ч 26 мин 40 с |
| Прибыль | 380 ![]() |
| ОПЫТ | 70 ![]() |
| Стоимость пропуска | 4 ![]() |
История цен
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| с 2 февр. 2025 г. по 27 июл. 2026 г. | 20000 ![]() |
Лавка Фортуны
| Обычная | Клуб | |
|---|---|---|
| Обычная | 250 ![]() | 250 ![]() |
| Скидка | 225 (10 % СКИДКА) | 200 (20 % СКИДКА) |
| Супер | 175 (30 % СКИДКА) | 150 (40 % СКИДКА) |
| Ультра | 125 (50 % СКИДКА) | 100 (60 % СКИДКА) |



