
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Preço | 40.000 ![]() |
| Cidade | Sweet Apple Acres |
| Nível do desbloqueio | 13 |
| Tamanho | 3x3 |
| Tempo de construção | 1 h |
| Custo de pular construção | 1 ![]() |
| Recompensa de cosntrução | 60 ![]() |
| Produto | |
| Geleia de Supermaçã | ![]() |
| Tempo de produção | 5 h |
| Lucro | 420 ![]() |
| PE | 60 ![]() |
| Custo de pular | 4 ![]() |
Histórico de preços
| Data | Preço |
|---|---|
| 2 de fev. de 2025 até 27 de jul. de 2026 | 40000 ![]() |



