
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Preço | 60 ![]() |
| Cidade | Ponyville |
| Nível do desbloqueio | 18 |
| Tamanho | 4x4 |
| Tempo de construção | 15 h |
| Custo de pular construção | 24 ![]() |
| Recompensa de cosntrução | 105 ![]() |
| Produto | |
| Tinteiros | ![]() |
| Tempo de produção | 11 h 6 min 40 s |
| Lucro | 940 ![]() |
| PE | 105 ![]() |
| Custo de pular | 18 ![]() |
Histórico de preços
| Data | Preço |
|---|---|
| 18 de mar. de 2026 até 27 de jul. de 2026 | 60 ![]() |
| 14 de mar. de 2026 até 17 de mar. de 2026 | 48 (20% MENOS) |
| 12 de out. de 2025 até 13 de mar. de 2026 | 60 ![]() |
| 10 de out. de 2025 até 11 de out. de 2025 | 15 (75% MENOS) |
| 2 de fev. de 2025 até 9 de out. de 2025 | 60 ![]() |



