
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Preço | 8.000 ![]() |
| Cidade | Ponyville |
| Nível do desbloqueio | 9 |
| Tamanho | 4x4 |
| Tempo de construção | 3 h |
| Custo de pular construção | 2 ![]() |
| Recompensa de cosntrução | 50 ![]() |
| Produto | |
| Dentes-de-leão | ![]() |
| Tempo de produção | 3 h 20 min |
| Lucro | 280 ![]() |
| PE | 50 ![]() |
| Custo de pular | 3 ![]() |
Histórico de preços
| Data | Preço |
|---|---|
| 2 de fev. de 2025 até 27 de jul. de 2026 | 8000 ![]() |



