
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Preço | 60 ![]() |
| Cidade | Sweet Apple Acres |
| Nível do desbloqueio | 15 |
| Tamanho | 2x2 |
| Tempo de construção | 5 min |
| Custo de pular construção | 1 ![]() |
| Recompensa de cosntrução | 50 ![]() |
| Produto | |
| Doce Azul | ![]() |
| Tempo de produção | 6 h |
| Lucro | 350 ![]() |
| PE | 50 ![]() |
| Custo de pular | 6 ![]() |
Histórico de preços
| Data | Preço |
|---|---|
| 20 de jun. de 2026 até 23 de jun. de 2026 | 30 (50% MENOS) |
| 22 de dez. de 2025 até 25 de dez. de 2025 | 45 (25% MENOS) |
| 10 de out. de 2025 até 11 de out. de 2025 | 15 (75% MENOS) |
Loja Da Sorte
| Regular | Royal | |
|---|---|---|
| Comum | 60 ![]() | 60 ![]() |
| Desconto | 50 (17% MENOS) | 45 (25% MENOS) |
| Super | 40 (33% MENOS) | 35 (42% MENOS) |
| Ultra | 30 (50% MENOS) | 20 (67% MENOS) |



