
| Info | |
|---|---|
| Wiki | |
| Preço | 125 ![]() |
| Cidade | Sweet Apple Acres |
| Nível do desbloqueio | 14 |
| Tamanho | 4x4 |
| Tempo de construção | 1 dia |
| Custo de pular construção | 25 ![]() |
| Recompensa de cosntrução | 150 ![]() |
| Produto | |
| Carimbos | ![]() |
| Tempo de produção | 6 h 30 min |
| Lucro | 610 ![]() |
| PE | 150 ![]() |
| Custo de pular | 7 ![]() |
Histórico de preços
| Data | Preço |
|---|---|
| 26 de dez. de 2025 até 27 de jul. de 2026 | 125 ![]() |
| 22 de dez. de 2025 até 25 de dez. de 2025 | 100 (20% MENOS) |
| 2 de fev. de 2025 até 21 de dez. de 2025 | 125 ![]() |



