
Histórico de preços
| Data | Preço | Royal |
|---|---|---|
| 1 de jun. de 2026 até 5 de jun. de 2026 | 180 (40% MENOS) | |
| 13 de fev. de 2026 até 16 de fev. de 2026 | 180 (40% MENOS) | 150 (50% MENOS) |
| 6 de set. de 2025 até 8 de set. de 2025 | 200 (33% MENOS) | |
| 6 de jun. de 2025 até 9 de jun. de 2025 | 180 (40% MENOS) | |
| 16 de fev. de 2025 até 16 de fev. de 2025 | 120 (60% MENOS) |
Pink-Maned Filly
