| Info | |
|---|---|
| Preço | 20 ou 40 ![]() |
| Cidade | Klugetown |
| Tamanho | 3x3 |
| PE | 20 ![]() |
| Pontos De Fusão | 355 |
Histórico de preços
| Data | Preço | Fichas |
|---|---|---|
| 7 de mar. de 2026 até 27 de jul. de 2026 | 40 ![]() | |
| 19 de fev. de 2026 até 6 de mar. de 2026 | 20000 ![]() | |
| 2 de dez. de 2025 até 18 de fev. de 2026 | 40 ![]() | |
| 3 de out. de 2025 até 1 de dez. de 2025 | 20000 ![]() | |
| 22 de set. de 2025 até 2 de out. de 2025 | 40 ![]() | |
| 2 de fev. de 2025 até 21 de set. de 2025 | 20000 ![]() |
ou 40 

