
Price History
| Date | Price | 로열 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 5일 to 2026년 7월 27일 | 375 ![]() | |
| 2026년 6월 1일 to 2026년 6월 5일 | 150 (60% 할인) | 112 (70% 할인) |
| 2025년 10월 21일 to 2026년 6월 1일 | 375 ![]() | |
| 2025년 10월 17일 to 2025년 10월 20일 | 225 (40% 할인) | |
| 2025년 6월 10일 to 2025년 10월 16일 | 375 ![]() | |
| 2025년 6월 6일 to 2025년 6월 9일 | 150 (60% 할인) | 112 (70% 할인) |
| 2025년 2월 2일 to 2025년 6월 5일 | 375 ![]() |
Violet Crystal Foal
