
Price History
| Date | Price | 토큰 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 15일 to 2026년 7월 27일 | 50 ![]() | |
| 2026년 5월 13일 to 2026년 5월 15일 | 10 (80% 할인) | |
| 2026년 2월 17일 to 2026년 5월 13일 | 50 ![]() | |
| 2026년 2월 13일 to 2026년 2월 16일 | 30 (40% 할인) | |
| 2025년 10월 12일 to 2026년 2월 12일 | 50 ![]() | |
| 2025년 10월 10일 to 2025년 10월 11일 | 15 (70% 할인) | |
| 2025년 5월 9일 to 2025년 10월 9일 | 50 ![]() | |
| 2025년 5월 4일 to 2025년 5월 4일 | 35 (30% 할인) | |
| 2025년 2월 20일 to 2025년 5월 2일 | 50 ![]() | |
| 2025년 2월 16일 to 2025년 2월 16일 | 30 (40% 할인) | |
| 2025년 2월 2일 to 2025년 2월 6일 | 50 ![]() |
Cherry Berry
