-20%| Info | |
|---|---|
| Price | 25 or 180 ![]() |
Price History
| Date | Price | 토큰 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 12일 to 2026년 2월 18일 | 180 ![]() | 25 ![]() |
| 2025년 12월 13일 to 2025년 12월 16일 | 105 (30% 할인) | |
| 2025년 11월 1일 to 2025년 11월 10일 | 300 ![]() | 30 ![]() |
| 2025년 9월 22일 to 2025년 9월 26일 | 120 (20% 할인) | |
| 2025년 2월 16일 to 2025년 2월 16일 | 180 ![]() | 25 ![]() |
or 180 
