
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年5月29日 to 2026年5月31日 | 252 (40% オフ) |
| 2025年11月28日 to 2025年11月29日 | 252 (40% オフ) |
| 2025年2月16日 to 2025年2月16日 | 252 (40% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 420 ![]() | 420 ![]() |
| わり引き | 375 (11% オフ) | 335 (20% オフ) |
| Super | 290 (31% オフ) | 250 (40% オフ) |
| Ultra | 210 (50% オフ) | 165 (61% オフ) |
トーチ・ソング
