
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2025年11月3日 to 2026年7月27日 | 700 ![]() |
| 2025年10月27日 to 2025年11月2日 | 350 (50% オフ) |
| 2025年2月2日 to 2025年10月26日 | 700 ![]() |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 700 ![]() | 700 ![]() |
| わり引き | 630 (10% オフ) | 560 (20% オフ) |
| Super | 490 (30% オフ) | 420 (40% オフ) |
| Ultra | 350 (50% オフ) | 280 (60% オフ) |
オルデンポニー
