
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年5月9日 to 2026年5月11日 | 330 (40% オフ) |
| 2026年3月27日 to 2026年3月28日 | 330 (40% オフ) |
| 2025年5月11日 to 2025年5月11日 | 330 (40% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 550 ![]() | 550 ![]() |
| わり引き | 495 (10% オフ) | 440 (20% オフ) |
| Super | 385 (30% オフ) | 330 (40% オフ) |
| Ultra | 275 (50% オフ) | 220 (60% オフ) |
スポイルドリッチ
