
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年2月13日 to 2026年2月16日 | 81 (40% オフ) |
| 2025年12月24日 to 2025年12月27日 | 54 (60% オフ) |
| 2025年10月27日 to 2025年11月2日 | 54 (60% オフ) |
| 2025年3月11日 to 2025年3月11日 | 94 (30% オフ) |
| 2025年2月16日 to 2025年2月16日 | 67 (50% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 135 ![]() | 135 ![]() |
| わり引き | 120 (11% オフ) | 105 (22% オフ) |
| Super | 90 (33% オフ) | 80 (41% オフ) |
| Ultra | 65 (52% オフ) | 50 (63% オフ) |
ロイヤルリボン
