
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| 2026年4月17日 to 2026年4月18日 | 360 (40% オフ) |
| 2025年11月7日 to 2025年11月18日 | 390 (35% オフ) |
| 2025年10月17日 to 2025年10月20日 | 420 (30% オフ) |
| 2025年4月28日 to 2025年4月28日 | 225 (63% オフ) |
| 2025年4月25日 to 2025年4月26日 | 225 (63% オフ) |
フォーチュン
| Regular | ロイヤル | |
|---|---|---|
| Regular | 600 ![]() | 600 ![]() |
| わり引き | 540 (10% オフ) | 480 (20% オフ) |
| Super | 420 (30% オフ) | 360 (40% オフ) |
| Ultra | 300 (50% オフ) | 240 (60% オフ) |
マスタッシュクリスタルポニー
